terça-feira, 30 de junho de 2009

BOLETIM DA FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHA ESTILIZADA INTERESTADUAL
1º - PAIXÃO NORDESTINA - FORTALEZA/CE
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 9,9
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,9 / J2 - 9,4
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 /J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 9,9 /J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 /J2 - 9,9
REPERTÓRIO MUSICAL - J1- 10,0 /J2 - 10,0
TOTAL: 119,0
2º - CUMPADE JUSTINO - FORTALEZA/CE
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,9 / J2 - 118,5
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 9,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 9,7
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,8
REPERTÓRIO MISICAL - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
TOTAL: 118,5
3º - CEARÁ JUNINO - FORTALEZA/CE
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 9,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,8 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 /J2 -9,9
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,7 / J2 - 10,0
TOTAL: 118,4
4º - LUME DA FOGUEIRA - MOSSORÓ/RN
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,9 / J2 - 9,7
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 8,9
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 9,7 / J2 -9,3
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,9
REPERTÓRIO MUSICAL - 10,0 / J2 - 10,0
TOTAL: 117,2
5º - TRADIÇÃO JUNINA - PAU DOSFERROS/RN
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 9,6
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,9 / J2 - 9,8
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,8 / J2 - 9,0
ANIMAÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 9,7
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,5
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
TOTAL: 117,1
6º - FILHOS DO SERTÃO - FORTALEZA/CE
FIGURINO/ADEREÇO -J1 - 10,0 / J2 - 9,9
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,7 / J2 - 8,6
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - 9,8 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - 10,0 / J2 - 9,2
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,7 / J2 - 10,0
TOTAL: 116,9
7º - ENCANTA NATAL - NATAL/RN
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,8 / J2 - 9,8
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 9,0
MARCADOR/ANIMADOR - 10,0 / J2 - 9,0
ANIMAÇÃO - J1 - 9,9 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - 10,0 / J2 - 9,9
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,8 / J2 - 9,5
TOTAL: 116,5
8º - ARRASTA PÉ DOS CAIPIRAS - FORTALEZA/CE
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 9,8
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,7 / J2 - 8,9
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,7 / J2 - 9,3
ANIMAÇÃO - J1 - 9,9 / J2 - 9,3
CRIATIVIDADE - J1 - 9,0 / J2 - 9,2
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 10,0 /J2 - 10,0
TOTAL: 114,8
9º - FLOR DE MANDACARU - CARIRÉ/CE
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,9 / J2 - 9,7
COREOGRAFIA/EVOLUÇAO - J1 - 9,7 / J2 -9,8
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,6 / J2 - 9,2
ANIMAÇÃO - J1 -9,2 / J2 - 9,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 8,7
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
TOTAL: 114,8
10º - ARRAIA DA ESPERANÇA - FORTALEZA/CE
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,8 / J2 - 9,7
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,7 / J2 - 9,4
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 9,5
ANIMAÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 9,6
CRIATIVIDADE - J1 - 9,3 / J2 - 9,3
REPERTÓRIOMUSICAL - J1 - 9,5 / J2 - 8,0
TOTAL: 113,8
11º - ALEGRIA DO SERTÃO - RODOLFO FERNANDES/RN
FIGURINO/ADEREÇO - J1 -9,5 /J2-9,6
COREOGRAFIA/EVOLUÇAO - J1 - 9,6 / J2 - 8,2
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,6 / J2 - 8,9
ANIMAÇÃO - J1 - 9,6 / J2 - 8,8
CRIATIVIDADE - J1 - 9,0 / J2 - 8,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,0 / J2 - 9,0
TOTAL: 109,3

BOLETIM DO MARCADOR/ANIMADOR NA CATEGORIA ESTILIZADA INTERESTADUAL
1º - ARRASTA PÉ DOS CAIPIRAS - MARACANAU/CE - 59,4
2º - TRADIÇÃO JUNINA - PAU DOS FERROS/RN - 59,3
3º - FILHOS DO SERTÃO - FORTALEZA/CE - 59,0
4º - QUADRILHA DA ESPERANÇA - FORTALEZA/CE - 58,5
5º - ENCANTA NATAL - NATAL - 58,4
6º - LUME DA FOGUEIRA - MOSSORÓ/RN - 58,3
7º - FLOR DE MANDACARU - CARIRÉ/CE - 58,0
8º - CEARÁ JUNINO - FORTALEZA/CE - 57,8
9º - PAIXÃO NORDESTINA - FORTALEZA/CE - 57,3
10º - CUMPADE JUSTINO - MARACANAU/CE - 57,1
11º - ALEGRIA DO SERTÃO - RODOLFO FERNANDE/RN - 49,9
BOLETIM DO CASAL DE NOIVOS NA CATEGORIA ESTILIZADA INTERESTADUAL
1º - CEARÁ JUNINO - FORTALEZA/CE - 59,3
2º - CUMPADE JUSTINO - MARACANAU/CE - 59,2
3º - PAIXÃO NORDESTINA - FORTALEZA/CE - 58,9
4º - LUME DA FOGUEIRA - MOSSORÓ/RN - 58,6
5º- ARRAIA DA ESPERANÇA - FORTALEZA/CE - 58,6
6º - FILHOS DO SERTÃO - FORTALEZA/CE - 58,6
7º- FLOR DE MANDACARU - CARIRÉ/CE - 57,7
8º - ARRASTA PÉ DOS CAIPIRAS - MARACANAU/CE - 57,4
9º - TRADIÇÃO JUNINA - PAU DOS FERROS/RN - 56,3
10º - ALEGRIA DO SERTÃO - RODOLFO FERNANDES/RN - 55,2
11º - ENCANTA NATAL - NATAL/RN - 54,8
BOLETIM DA RAINHA NA CATEGORIA ESTILIZADA INTERESTADUAL
1º - FILHOS DO SERTÃO - FORTALEZA/CE - 59,8
2º - CUMPADE JUSTINO - MARACANAU/CE - 59,3
3º - CEARÁ JUNINO - FORTALEZA/CE - 59,0
4º - PAIXÃO NORDESTINA- FORTALEZA/CE - 58,8
5º - ARRASTA PÉ DOS CAIPIRAS - MARACANAU/CE - 58,5
6º - ARRAIA DA ESPERANÇA - FORTALEZA/CE - 58,2
7º - FLOR DE MANDACARU - CARIRÉ/CE - 56,9
8º - TRADIÇÃO JUNINA - PAU DOS FERROS/RN - 54,6
9º - ENCANTA NATAL - NATAL/RN - 54,6
10º - LUME DA FOGUEIRA - MOSSORÓ/RN - 54,5
11º - ALEGRIA DO SERTÃO - RODOLFO FERNANDES/RN - 53,9
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS TRADICIONAL INTERSTADUAL
1º - PADRE PINÁ :
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CASAMENTO - J1 - 9,7 / J2 - 9,9
TOTAL: 119,6
2º - ARRAIA RENASCER:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10 / J2 - 9,9
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0 / J2 - 9,3
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,6 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CASAMENTO - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
TOTAL: 118,1
3º - TABACANA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 9,6
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,10 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 9,7
ANIMAÇÃO - J1 - 9,7 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,8
CASAMENTO - J1 - 9,5 / J2 - 9,8
TOTAL: 118,1
4º - CORAÇÃO MATUTO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 8,9
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,6 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,8 /J2 - 9,9
ANIMAÇÃO - J1 - 8,9 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,6
CASAMENTO - J1 - 8,8 / J2 - 9,5
TOTAL: 115,0
5º - BRILHO MATUTO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 /J2 - 9,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,5 / J2 - 9,3
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,4 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 9,2 /J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,7 / J2 - 9,6
CASAMENTO - J1 - 9,6 / J2 - 9,6
TOTAL: 114,7
6º - REBENTÃO DO TIO ADRIÃO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 8,6
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 9,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,0 / J2 - 9,6
ANIMAÇÃO - J1 - 8,5 /J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,5 / J2 - 9,2
CASAMENTO - J1 - 9,4 / J2 - 9,6
TOTAL: 110,9

FRANKLIN, MARJOREM, ITALO, LUCIANA

COORDENAÇÃO 2009

RESULTADO DO CONCURSO DE PENTEADO JUNINO
1º - HELENA CABELOS - TEMA: VESTIDO RAINHA DO MILHO - 87,5
2º - HELENA CABELOS - TEMA: NOIVA JUNINA - 81,8
3º - SALÃO MONT ´ CARLO - TEMA: O CASAMENTO MATUTO - 81,1
4º - SALÃO NOVA VIDA - TEMA: UM PEDIDO A SANTO ANTÔNIO - 80,4
5º - CIA DA BELEZA - TEMA: ARENA DEODETE DIAS - 79,0
6º - SALÃO ALTO ASTRAL - TEMA: A COLHEITA DE OURO - 76,3
7º - SALÃO ALTO ASTRAL - TEMA: VIVA A NOITE DE SÃO JOÃO - 76,3
8º - CIA DA BELEZA - TEMA: MOSSORÓ CIDADE JUNINA DO BRASIL - 75,7
9º - TEMA: ENTRAÇADOS JUNINOS - 72,0
10º - TEMA: PRONTA PARA O ARRAIA - 71,5

segunda-feira, 29 de junho de 2009

BOLETIM GERAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MCJ 2009
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL TRADICIONAL
1º - REBENTÃO DO TIO ADRIÃO :
FIGURINO E ADEREÇO - J1 - 9,3 / J2 - 9,6
COREOGRAFIA E EVOLUÇÃO - J 1 - 10,0 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10 / J2 - 9,7
ANIMAÇÃO - J1 - 9,8 / J12 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,6 / J2 - 9,8
CASAMENTO - J1 - 10,0 / J-2 - 9,5
TOTAL: 117,3
2º - ALEGRIA MATUTA:
FIGURINO E ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 9,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 9,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 9,9
ANIMAÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,6 / J2 - 9,9
CASAMENTO - J1 - 10,0 / J2 - 9,5
TOTAL: 115,2
3º - NAÇÃO JUNINA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,9 / J2 - 9,5
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,6 / J2 - 9,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,8 / J2 - 9,6
ANIMAÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,0 / J2 - 9,0
CASAMENTO - J1 - 9,0 / J2 - 10,0
TOTAL:114,2
4º - SONHO DO SERTÃO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 8,7
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,3 / J2 - 8,8
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,0 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 8,9 / J2 - 9,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,0 / J2 - 9,5
CASAMENTO - J1 - 9,0 / J2 / 8,5
TOTAL: 109,0
5º - TRADIÇAO NA ROÇA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,5 / J2 - 8,2
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 8,0 / J2 - 8,8
MARCADOR/ANIMADOR - 8,6 / J2 - 9,3
ANIMAÇÃO -J1 - 8,0 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE - J1 - 8,5 / J2 - 9,5
CASAMENTO - J1 - 8,5 / J2 - 8,7
TOTAL: 102,6
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL ESTILIZADO
1º - LUME DA FOGUEIRA:
FIGURINO/ADEREÇO - 9,0 / J2 - 10,0
COREOGRAFI/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 -9,8
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,9 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - 10,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,9 / J2 - 10,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
TOTAL: 119,5
2º - ARRAIA ZÉ MATUTO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,2/ J2 - 9,5
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 8,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO -J1 - 9,0 / J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,9 / J2 - 9,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
TOTAL: 112,6
3º - PEDRA CRISTALINA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,3 / J2 - 9,0
COREGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 -8,3 / J2 - 8,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,0 / J2 - 9,0
ANIMAÇÃO - J1 - 8,0 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE - J1 - 8,5 / J2 - 8,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,0 / J2 - 8,0
TOTAL: 101,1
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL ESCOLAR
1º - MOCIDADE CIA CULTURAL ( ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FAGUNDES)
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,7 / J2 -9,2
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,8 / J2 -9,1
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 10,0 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,0 / J2 - 9,6
TOTAL: 115,2
2º - JUVENTUDE NORDESTINA ( ESCOLA MUNICIPAL RAMUNDA NOGUEIRA DO COUTO)
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,8 / J2 - 9,6
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,6 / J2 - 8,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,9 / J2 - 9,5
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 8,9 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 9,5 /J2 - 9,7
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,8
TOTAL: 113,6
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL ESTILIZADA INFANTIL
1º - AMOR NORDESTINO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 9,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - 10, 0 / J2 - 8,5
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,8 / J2 -10,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,7 / J2 - 9,5
TOTAL: 113,5
2º - ENCANTA MOSSORÓ:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 9,7
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 9,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,0 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 8,0 / J2 - 9,8
CRIATIVIDADE - J1 - 9,9 / J2 - 9,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,8 / J2 - 8,6
TOTAL: 112,1
3º - BALÃO JUNINO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,7 / J2 - 8,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 8,3 /J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 9,9
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 8,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,7 / J2 - 8,2
TOTAL: 110,8
RESULTADO DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL INFANTIL TRADICIONAL
1º - ALEGRIA MATUTINHA :
FIGURINO / ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 9,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,2 / J2 - 9,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,1 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,9 / J2 - 10,0
CASAMENTO - J1 - 9,2 / J2 - 9,6
TOTAL : 114,0
2º - OS PIPOQUINHAS :
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,6 / J2 - 8,8
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 8,7
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE -J1 - 9,7 / J2 - 8,5
CASAMENTO - J1 - 9,7 / J2 - 9,7
TOTAL: 112,7
3º - MATUTINHOS DA LAGOA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,9 / J2 - 8,5
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 8,1 / J2 - 8,3
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 8,3 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 8,2 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE -J1 - 8,5 / J2 - 8,0
CASAMENTO - J1 - 8,5 / J2 - 9,0
TOTAL: 102,3

sexta-feira, 26 de junho de 2009

Dia 01/07 Será postado Boletins de todos Concursos!