FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS TRADICIONAL INTERSTADUAL
1º - PADRE PINÁ :
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CASAMENTO - J1 - 9,7 / J2 - 9,9
TOTAL: 119,6
2º - ARRAIA RENASCER:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10 / J2 - 9,9
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0 / J2 - 9,3
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,6 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
CASAMENTO - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
TOTAL: 118,1
3º - TABACANA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 9,6
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,10 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 9,7
ANIMAÇÃO - J1 - 9,7 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,8
CASAMENTO - J1 - 9,5 / J2 - 9,8
TOTAL: 118,1
4º - CORAÇÃO MATUTO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 8,9
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,6 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,8 /J2 - 9,9
ANIMAÇÃO - J1 - 8,9 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,6
CASAMENTO - J1 - 8,8 / J2 - 9,5
TOTAL: 115,0
5º - BRILHO MATUTO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 /J2 - 9,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,5 / J2 - 9,3
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,4 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 9,2 /J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,7 / J2 - 9,6
CASAMENTO - J1 - 9,6 / J2 - 9,6
TOTAL: 114,7
6º - REBENTÃO DO TIO ADRIÃO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 8,6
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 9,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,0 / J2 - 9,6
ANIMAÇÃO - J1 - 8,5 /J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,5 / J2 - 9,2
CASAMENTO - J1 - 9,4 / J2 - 9,6
TOTAL: 110,9

Nenhum comentário:
Postar um comentário