BOLETIM GERAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MCJ 2009
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL TRADICIONAL
1º - REBENTÃO DO TIO ADRIÃO :
FIGURINO E ADEREÇO - J1 - 9,3 / J2 - 9,6
COREOGRAFIA E EVOLUÇÃO - J 1 - 10,0 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10 / J2 - 9,7
ANIMAÇÃO - J1 - 9,8 / J12 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,6 / J2 - 9,8
CASAMENTO - J1 - 10,0 / J-2 - 9,5
TOTAL: 117,3
2º - ALEGRIA MATUTA:
FIGURINO E ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 9,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 9,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 9,9
ANIMAÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,6 / J2 - 9,9
CASAMENTO - J1 - 10,0 / J2 - 9,5
TOTAL: 115,2
3º - NAÇÃO JUNINA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,9 / J2 - 9,5
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,6 / J2 - 9,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,8 / J2 - 9,6
ANIMAÇÃO - J1 - 9,8 / J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,0 / J2 - 9,0
CASAMENTO - J1 - 9,0 / J2 - 10,0
TOTAL:114,2
4º - SONHO DO SERTÃO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 8,7
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,3 / J2 - 8,8
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,0 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 8,9 / J2 - 9,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,0 / J2 - 9,5
CASAMENTO - J1 - 9,0 / J2 / 8,5
TOTAL: 109,0
5º - TRADIÇAO NA ROÇA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,5 / J2 - 8,2
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 8,0 / J2 - 8,8
MARCADOR/ANIMADOR - 8,6 / J2 - 9,3
ANIMAÇÃO -J1 - 8,0 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE - J1 - 8,5 / J2 - 9,5
CASAMENTO - J1 - 8,5 / J2 - 8,7
TOTAL: 102,6
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL ESTILIZADO
1º - LUME DA FOGUEIRA:
FIGURINO/ADEREÇO - 9,0 / J2 - 10,0
COREOGRAFI/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 -9,8
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,9 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - 10,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,9 / J2 - 10,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
TOTAL: 119,5
2º - ARRAIA ZÉ MATUTO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,2/ J2 - 9,5
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 8,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO -J1 - 9,0 / J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,9 / J2 - 9,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
TOTAL: 112,6
3º - PEDRA CRISTALINA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,3 / J2 - 9,0
COREGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 -8,3 / J2 - 8,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,0 / J2 - 9,0
ANIMAÇÃO - J1 - 8,0 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE - J1 - 8,5 / J2 - 8,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,0 / J2 - 8,0
TOTAL: 101,1
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL ESCOLAR
1º - MOCIDADE CIA CULTURAL ( ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FAGUNDES)
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,7 / J2 -9,2
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,8 / J2 -9,1
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 10,0 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 9,5
CRIATIVIDADE - J1 - 9,0 / J2 - 9,6
TOTAL: 115,2
2º - JUVENTUDE NORDESTINA ( ESCOLA MUNICIPAL RAMUNDA NOGUEIRA DO COUTO)
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,8 / J2 - 9,6
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,6 / J2 - 8,5
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,9 / J2 - 9,5
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 8,9 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 9,5 /J2 - 9,7
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 9,8
TOTAL: 113,6
FINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL ESTILIZADA INFANTIL
1º - AMOR NORDESTINO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 9,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,5 / J2 - 10,0
MARCADOR/ANIMADOR - 10, 0 / J2 - 8,5
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,8 / J2 -10,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,7 / J2 - 9,5
TOTAL: 113,5
2º - ENCANTA MOSSORÓ:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,5 / J2 - 9,7
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 9,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,0 / J2 - 9,8
ANIMAÇÃO - J1 - 8,0 / J2 - 9,8
CRIATIVIDADE - J1 - 9,9 / J2 - 9,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,8 / J2 - 8,6
TOTAL: 112,1
3º - BALÃO JUNINO:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,7 / J2 - 8,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 8,3 /J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 9,9
CRIATIVIDADE - J1 - 10,0 / J2 - 8,0
REPERTÓRIO MUSICAL - J1 - 9,7 / J2 - 8,2
TOTAL: 110,8
RESULTADO DO CONCURSO DE QUADRILHAS MUNICIPAL INFANTIL TRADICIONAL
1º - ALEGRIA MATUTINHA :
FIGURINO / ADEREÇO - J1 - 10,0 / J2 - 9,0
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 9,2 / J2 - 9,0
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 9,1 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 9,0 / J2 - 10,0
CRIATIVIDADE - J1 - 9,9 / J2 - 10,0
CASAMENTO - J1 - 9,2 / J2 - 9,6
TOTAL : 114,0
2º - OS PIPOQUINHAS :
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 9,6 / J2 - 8,8
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 8,7
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 10,0 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 10,0 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE -J1 - 9,7 / J2 - 8,5
CASAMENTO - J1 - 9,7 / J2 - 9,7
TOTAL: 112,7
3º - MATUTINHOS DA LAGOA:
FIGURINO/ADEREÇO - J1 - 8,9 / J2 - 8,5
COREOGRAFIA/EVOLUÇÃO - J1 - 8,1 / J2 - 8,3
MARCADOR/ANIMADOR - J1 - 8,3 / J2 - 10,0
ANIMAÇÃO - J1 - 8,2 / J2 - 8,0
CRIATIVIDADE -J1 - 8,5 / J2 - 8,0
CASAMENTO - J1 - 8,5 / J2 - 9,0
TOTAL: 102,3

Nenhum comentário:
Postar um comentário